सभी उत्पाद
CEM3 कस्टम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी बोर्ड एचएएसएल फ़िनिश
उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | JIETENG |
प्रमाणन | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
मॉडल संख्या | पीसीबीए |
न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | भीतरी बुलबुला बैग में और बाहरी अंतरराष्ट्रीय मानक गत्ते का डिब्बा में |
प्रसव के समय | प्रसव के लिए 5-10 दिन |
भुगतान शर्तें | बातचीत योग्य |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 500000 टुकड़ा / टुकड़े |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
Min. मिन। hole size छेद का आकार | 6mil, 4mil-लेजर ड्रिल | मिन। छेद का आकार 6mil, 4mil-लेजर ड्रिल न्यूनतम। लाइन स्पेसिंग 3 मील मिन। रेखा की चौडाई | 3 मील |
---|---|---|---|
बोर्ड की मोटाई | 1.6 मिमी | सामग्री | FR4/CEM-1/CEM-3/FR1/एल्यूमीनियम |
तांबे की मोटाई | एक आउंस | ||
प्रमुखता देना | CEM3 कस्टम मुद्रित सर्किट बोर्ड,HASL कस्टम मुद्रित सर्किट बोर्ड,CEM3 इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी बोर्ड |
उत्पाद विवरण
बुद्धिमान फोटोग्राफिक उपकरण पीसीबी सर्किट बोर्ड ब्लूटूथ एम्बेडेड ब्लाइंड होल पीसीबी सर्किट बोर्ड
आवश्यक विवरण
नहीं। | वस्तु | विनिर्देश |
पीसीबी निर्माण क्षमता | ||
1 | पीसीबी परतें | 1 से 48 परतें |
2 | पीसीबी बोर्ड सामग्री प्रकार | CEM-1, FR4, High-TG FR4, ALU, CEM-3, रोजर्स, HDI, आदि। |
3 | अधिकतम आयाम | 600 x 480 मिमी |
4 | न्यूनतम रेखा चौड़ाई | 0.1 मिमी |
5 | न्यूनतम रिक्ति | 0.1 मिमी |
6 | आयाम सहिष्णुता | ± 0.1 मिमी |
7 | न्यूनतम छेद व्यास | 0.2 मिमी |
8 | पीसीबी बोर्ड मोटाई कवरेज | 0.2 से 6.0 मिमी |
9 | छेद में न्यूनतम तांबे की मोटाई | 0.02 मिमी |
10 | डीके मोटाई | 0.08 से 6.0 मिमी |
11 | एनपीटीएच आकार सहिष्णुता | ± 0.025 मिमी |
12 | पीटीएच आकार सहिष्णुता | ± 0.025 मिमी |
13 | आयाम सहिष्णुता | ± 0.1 मिमी |
14 | छेद की स्थिति सहिष्णुता | 0.075 मिमी |
15 | लेजर ड्रिल छेद का आकार | 0.1 मिमी |
16 | मिन सोलर मास्क | 0.01 एम एम |
17 | सोल्डर मास्क पृथक्करण रिंग का न्यूनतम आकार | 0.05 मिमी |
18 | मैक्स बोर्ड ट्विस्ट और रैप | ≤1% |
19 | समाप्त छेद व्यास | 0.2 से 6.0 मिमी |
20 | लौ प्रतिरोध | 94V-0 |
21 | प्रतिबाधा नियंत्रण सहिष्णुता | ± 5% |
22 | बाहरी परत तांबे की मोटाई | 8.75 से 175um |
23 | भीतरी परत तांबे की मोटाई | 17.5 से 175um |
24 | मिलाप मुखौटा प्रकार | नीला, हरा, काला, पीला, लाल, सफेद |
25 | सतह खत्म | ENIG, सोना चढ़ाना, विसर्जन चांदी, विसर्जन टिन, आदि। |
26 | प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, आईएसओ14001, आईएसओ14969 |
अनुशंसित उत्पाद