सभी उत्पाद
चिप डिक्रिप्शन कॉपी FR4 PCB बोर्ड, TS16949 PCBA सर्किट बोर्ड
उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | JIETENG |
प्रमाणन | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
मॉडल संख्या | रोजर्स FR4 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | वैक्यूम पैकिंग खाली डिब्बों में |
प्रसव के समय | 5-8 दिन डिलीवरी |
भुगतान शर्तें | बातचीत योग्य |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति वर्ष 150000 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
परत मायने रखता है | 1--80 एल | मूलभूत सामग्री | FR4, हाई-टीजी FR4, CEM3 |
---|---|---|---|
अधिकतम बोर्ड आकार (मिमी) | 1200x400 मिमी | तांबे की मोटाई | रिवाज़ |
सोल्डर मास्क | हरा, लाल, भूरा, सफेद | सीसा रहित प्रौद्योगिकी | हाँ |
प्रमुखता देना | 80L FR4 PCB बोर्ड,1200x400mm FR4 PCB बोर्ड,TS16949 PCBA सर्किट बोर्ड |
उत्पाद विवरण
चिप डिक्रिप्शन कॉपी बोर्ड, सर्किट बोर्ड सॉल्यूशन डेवलपमेंट PCBA प्रोडक्शन, सिंगल के साथ पूरे बोर्ड की कॉपी
आवश्यक विवरण
पीसीबी आइटम | निर्माण क्षमता |
परत मायने रखता है | 1--80 एल |
मूलभूत सामग्री | एफआर 4, हाई-टीजी एफआर 4, सीईएम 3, एल्यूमिनियम, उच्च आवृत्ति (रोजर्स, टैकोनिक, एरोन, पीटीएफई, एफ 4 बी) |
सामग्री की मोटाई (मिमी) | 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2.4, 3.2 |
अधिकतम बोर्ड आकार (मिमी) | 1200x400 मिमी |
बोर्ड रूपरेखा सहिष्णुता | ± 0.15 मिमी |
बोर्ड की मोटाई | 0.4 मिमी - 3.2 मिमी |
मोटाई सहिष्णुता | ± 8% |
न्यूनतम रेखा/स्थान | 0.1 मिमी |
मिन एनुलर रिंग | 0.1 मिमी |
एसएमडी पिच | 0.3 मिमी |
छेद | |
न्यूनतम छेद का आकार (यांत्रिक) | 0.2 मिमी |
न्यूनतम छेद का आकार (लेजर छेद) | 0.1 मिमी |
छेद का आकार टोल (+/-) | पीटीएच: ± 0.075 मिमी; एनपीटीएच: ± 0.05 मिमी |
छेद स्थिति टोल | ± 0.075 मिमी |
चढ़ाना | |
एचएसएल/एलएफ एचएएल | 2.5 उम |
विसर्जन सोना | निकेल 3-7um Au:1-5u'' |
सतह खत्म | एचएएल, एनआईजी, मढ़वाया सोना, विसर्जन सोना, ओएसपी |
ताँबा | |
तांबे का वजन | 0.5--6 ऑउंस |
रंग | |
सोल्डर मास्क | हरा, नीला, काला, सफेद, पीला, लाल, मैट हरा, मैट काला, मैट नीला |
सिल्क स्क्रीन | सफेद, काला, नीला, पीला |
स्वीकार्य फ़ाइल स्वरूप | Gerber फ़ाइल, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
प्रमाणपत्र | रोश, ISO9001 |
अनुशंसित उत्पाद