सभी उत्पाद
बैच उत्पादन एम4 एम6 फ्लेक्स पीसीबी प्रोटोटाइप एसएमटी असेंबली सर्विस
उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | JIETENG |
प्रमाणन | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
मॉडल संख्या | पीसीबीए |
न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | भीतरी वैक्यूम पैकिंग, बाहरी मानक गत्ते का डिब्बा |
प्रसव के समय | प्रसव के लिए 5-8 दिन |
भुगतान शर्तें | बातचीत योग्य |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति वर्ष 150000 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
नाम | OEM इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण बोर्ड | परतों की संख्या | 6-परत |
---|---|---|---|
सेवा | वन स्टॉप टर्नकी सेवा | परतों | 1-6 परतें |
प्रमुखता देना | M6 फ्लेक्स पीसीबी प्रोटोटाइप,श्रीमती फ्लेक्स पीसीबी प्रोटोटाइप,पीसीबी श्रीमती विधानसभा सेवा |
उत्पाद विवरण
पीसीबी सर्किट बोर्ड ब्लोअर विकास डिजाइन पीसीबी बैच उत्पादन प्लग-इन पीसीबीए वन-स्टॉप सेवा
आवश्यक विवरण
आवश्यक विवरण
वस्तु | कठोर | मोड़ना | कठोर-फ्लेक्स |
अधिकतम परत | 60एल | 8एल | 36एल |
इनर लेयर मिन ट्रेस/स्पेस | 3/3 मील | 3/3 मील | 3/3 मील |
आउट लेयर मिन ट्रेस/स्पेस | 3/3 मील | 3.5/4 मिली | 3.5/4 मिली |
इनर लेयर मैक्स कॉपर | 6 ऑउंस | दो आउंस | 6 ऑउंस |
आउट लेयर मैक्स कॉपर | 6 ऑउंस | दो आउंस | 3 ऑउंस |
न्यूनतम यांत्रिक ड्रिलिंग | 0.15 mm | 0.1 मिमी | 0.15 mm |
न्यूनतम लेजर ड्रिलिंग | 0.1 मिमी | 0.1 मिमी | 0.1 मिमी |
पहलू अनुपात (मैकेनिकल ड्रिलिंग) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
पहलू अनुपात (लेजर ड्रिलिंग) | 1:1 | / | 1:1 |
फिट होल टोलरेंस दबाएं | ± 0.05 मिमी | ± 0.05 मिमी | ± 0.05 मिमी |
पीटीएच सहिष्णुता | ± 0.075 मिमी | ± 0.075 मिमी | ± 0.075 मिमी |
एनपीटीएच सहिष्णुता | ± 0.05 मिमी | ± 0.05 मिमी | ± 0.05 मिमी |
काउंटरसिंक सहिष्णुता | ± 0.15 मिमी | ± 0.15 मिमी | ± 0.15 मिमी |
बोर्ड की मोटाई | 0.4-8 मिमी | 0.1-0.5 मिमी | 0.4-3 मिमी |
बोर्ड की मोटाई सहनशीलता (<1.0 मिमी) | ± 0.1 मिमी | ± 0.05 मिमी | ± 0.1 मिमी |
बोर्ड की मोटाई सहिष्णुता (≥1.0 मिमी) | ± 10% | / | ± 10% |
प्रतिबाधा सहिष्णुता | सिंगल-एंडेड:±5Ω(≤50Ω),±7%(>50Ω) | सिंगल-एंडेड:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | सिंगल-एंडेड:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) |
विभेदक:±5Ω(≤50Ω),±7%(>50Ω) | विभेदक:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | विभेदक:±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) | |
न्यूनतम बोर्ड का आकार | 10 * 10 मिमी | 5 * 10 मिमी | 10 * 10 मिमी |
अधिकतम बोर्ड आकार | 22.5*30इंच | 9*14इंच | 22.5*30इंच |
समोच्च सहिष्णुता | ± 0.1 मिमी | ± 0.05 मिमी | ± 0.1 मिमी |
मिन बीजीए | 7 मील | 7 मील | 7 मील |
न्यूनतम श्रीमती | 7*10 मील | 7*10 मील | 7*10 मील |
सतह का उपचार | ENIG, गोल्ड फिंगर, इमर्शन सिल्वर, इमर्शन टिन, HASL(LF), OSP, ENEPIG, फ्लैश गोल्ड; हार्ड गोल्ड प्लेटिंग | ENIG, गोल्ड फिंगर, इमर्शन सिल्वर, इमर्शन टिन, HASL(LF), OSP, ENEPIG, फ्लैश गोल्ड; हार्ड गोल्ड प्लेटिंग | ENIG, गोल्ड फिंगर, इमर्शन सिल्वर, इमर्शन टिन, HASL(LF), OSP, ENEPIG, फ्लैश गोल्ड; हार्ड गोल्ड प्लेटिंग |
सोल्डर मास्क | हरा, काला, नीला, लाल, मैट हरा | ग्रीन सोल्डर मास्क / ब्लैक पीआई / येलो पीआई | हरा, काला, नीला, लाल, मैट हरा |
मिन सोल्डर मास्क क्लीयरेंस | 1.5 मील | 3 मील | 1.5 मील |
मिन सोल्डर मास्क डैम | 3 मील | 8 मील | 3 मील |
दंतकथा | सफेद, काला, लाल, पीला | सफेद, काला, लाल, पीला | सफेद, काला, लाल, पीला |
न्यूनतम लेजेंड चौड़ाई/ऊंचाई | 4/23 मील | 4/23 मील | 4/23 मील |
तनाव पट्टिका चौड़ाई | / | 1.5 ± 0.5 मिमी | 1.5 ± 0.5 मिमी |
धनुष और मोड़ | 0.30% | / | 0.05% |

अनुशंसित उत्पाद