सभी उत्पाद
OEM एल्यूमीनियम CEM 12 परत सर्किट बोर्ड पीसीबी निर्माण
उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | JIETENG |
प्रमाणन | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
मॉडल संख्या | पीसीबीए |
न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | इनर पैकिंग: वैक्यूम पैकिंग/प्लास्टिक बैग बाहरी पैकिंग: मानक गत्ते का डिब्बा पैकिंग |
प्रसव के समय | 5-10 दिन डिलीवरी |
भुगतान शर्तें | बातचीत योग्य |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 10000 टुकड़ा / टुकड़े |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
गारंटी | 90 दिन | नाम | श्रीमती ऑफ़लाइन एओआई |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम | स्क्वीजी असेंबली | समारोह | कोडांतरण |
पीसीबी आकार | 330x50-250 मिमी | फीडर क्षमता | बाउल फीडर (8लेन)+16 स्लॉट/58 स्लॉट |
प्रमुखता देना | OEM 12 परत सर्किट बोर्ड,CEM 12 परत सर्किट बोर्ड,OEM 12 परत पीसीबी निर्माण |
उत्पाद विवरण
पीसीबी सर्किट बोर्ड ने ब्लाइंड-होल बोर्ड हाई-फ्रीक्वेंसी गोंग्स मिलिट्री 12-लेयर मनमानी लेवल सर्किट बोर्ड को दफन कर दिया
आवश्यक विवरण
लेख | विवरण | क्षमता |
सामग्री | टुकड़े टुकड़े सामग्री | FR4, उच्च TG FR4, उच्च आवृत्ति, फिटकिरी, FPC... |
बोर्ड काटना | परतों की संख्या | 1-48 |
भीतरी परतों के लिए न्यूनतम मोटाई (सीयू मोटाई को बाहर रखा गया है) |
0.003”(0.07मिमी) | |
बोर्ड की मोटाई | मानक | (0.1-4 मिमी ± 10%) |
मिन। | सिंगल/डबल:0.008±0.004" | |
4परत:0.01±0.008" | ||
8परत:0.01±0.008" | ||
धनुष और मरोड़ | 7/1000 से अधिक नहीं | |
तांबे का वजन | बाहरी घन वजन | 0.5-4 0z |
भीतरी घन वजन | 0.5-3 0z | |
ड्रिलिंग | न्यूनतम आकार | 0.0078”(0.2मिमी) |
ड्रिल विचलन | ±0.002″(0.05मिमी) | |
पीटीएच छेद सहिष्णुता | ±0.002″(0.005मिमी) | |
एनपीटीएच छेद सहिष्णुता | ±0.002″(0.005मिमी) | |
सोल्डर मास्क | रंग | हरा, सफेद, काला, लाल, नीला… |
मिन सोल्डर मास्क क्लीयरेंस | 0.003″(0.07मिमी) | |
मोटाई | (0.012*0.017मिमी) | |
silkscreen | रंग | सफेद, काले, पीले, नीले… |
न्यूनतम आकार | 0.006″(0.15मिमी) | |
फिनिश बोर्ड का अधिकतम आकार | 700 * 460 मिमी | |
सतह खत्म | एचएएसएल, एनआईजी, विसर्जन चांदी, विसर्जन टिन, ओएसपी ... | |
पीसीबी रूपरेखा | स्क्वायर, सर्कल, अनियमित (जिग्स के साथ) | |
पैकेट | क्यूएफएन, बीजीए, एसएसओपी, पीएलसीसी, एलजीए |
अनुशंसित उत्पाद